 | 計 畫 名 稱:因應氣候變遷水利與農業跨域合作之探討 |
|
主管單位: | 經濟部水利署 |
|
執行單位: | 財團法人農業工程研究中心 |
|
執行期間: | 105年3月~105年12月 |
|
年度: | 105年 |
|
核定經費: | 2,600仟元 |
|
計畫主持人: | 姜世偉 |
|
中文摘要: | 近年來,臺灣降雨型態受氣候變遷影響而漸趨極端,致使乾旱災害發生頻率周期逐漸縮短,對水資源供應已形成威脅。為面對氣候變遷對水環境的嚴峻挑戰,藉由本計畫的成立,在現階段針對水資源運用之情勢進行檢視,再評析目前的耕作技術、圳路改善、田埂高度等農業節水議題,其中,耕作技術中,針對調整種植時期、轉作、節水灌溉等3大類型進行彙整研析後顯示,轉作具有較佳之節水效益,再經花蓮縣有機農場、嘉南曾文-烏山頭水庫灌區、黃金廊道農業新方案暨行動計畫以及全台灣作物調整建議等4個案例完成評析並透過成效評估後,顯示該方案頗具推動可行性。另外,本計畫基於作物需水量評估模式,針對台灣北、中、南、東等4區在2021-2040之RCP4.5與RCP8.5未來情境下,以高推計人口進行推估,RCP4.5用水量一期作約增加16,625萬噸;二期作約增加5,699萬噸,RCP8.5用水量一期作約增加18,821萬噸;二期作約增加4,950萬噸。平均而言,氣候變遷對一期作灌溉用水量影響較大,約增加5%左右。但以最大可能用水量增加幅度而言,一期作約22%;二期作約11%,表示未來受氣候變遷的影響,具高度不確定性。本研究針對合作機制提出短期工作建議,包含:(1)轉作/輪作之灌溉試驗研究;(2)比較不同灌溉方法之差異分析;(3)研擬轉作/輪作之栽培模式;(4)標準作業程序研擬;(5)選定轉作/輪作示範區;(6)辦理示範區觀摩及說明會。最後,針對水利與農業跨域合作之水資源利用策略與措施提出綜合之建議,期能協調水利與農業領域之需求,共同有效面對水資源供水風險。
關鍵詞:氣候變遷、水資源、代表濃度路徑、灌溉用水量
|
|
重要工作項目: | 1.國內外水利與農業相關資料蒐集與研析:
(1)國外水利單位與農業單位合作案例
(2)國內農業耕種、糧食安全政策與各灌區農業用水狀況。
(3)國內水資源開發計畫、水資源政策及調適策略等相關資料。
2.水資源與灌區節餘水潛力議題之研析(含利害關係人、政策、法令規章)
(1)耕作技術
(2)圳路改善
(3)田埂高度
3.案例探討與成效評估(地點經本署工作會議同意後執行)
4.擬定合作機制方案(含利害關係人、政策、法令規章)
5.跨域調適專家學者與民間團體座談會(至少1場)
6.評估水利與農業領域之其他合作議題。
|
|
預期具體成果及效益: | 1.完成水資源與灌區節餘水潛力之跨域合作機制方案擬定。
2.透過案例分析圳灌排供需現況及節餘水潛力分析與不同節餘水調撥規模之各項方案研擬
3.完成評估水利與農業領域之其他合作議題評估。
|
|
檔案下載: | 成果報告_因應氣候變遷水利與農業跨域合作之探討.pdf精簡論文-因應氣候變遷調適水利與農業跨域合作之探討.pdf成果海報_因應氣候變遷調適水利與農業跨域合作之探討.pdf |
|