 | 計 畫 名 稱:災害事件簿建置及災害環境特性分析 |
|
主管單位: | 國家災害防救科技中心 |
|
執行單位: | 國家災害防救科技中心 |
|
執行期間: | 105年2月~105年12月 |
|
年度: | 105年 |
|
核定經費: | 23,704仟元 |
|
計畫主持人: | 張志新 |
|
中文摘要: | 災害事件簿整合模組運行已邁入第4個年度,於前2年,主要以建置及強化系統功能架構為目標,完成了「蒐集」、「整理」、「分析」以及「應用」四大功能;於第3年開始陸續提升資料的完整性以及增加系統的應用性。在經過階段性運作後,依據使用者的經驗與回饋,為提升系統的可用、易用與易懂性以及強化展示與整合功能,本年度將進一步調整使用者操作及管理模式,並且擴大資料收集與呈現的範圍,讓災害事件簿系統能夠更加完善。本年度主要工作為二項精進項目以及三項新增需求項目,分別為:新增遙測分析成果展示、新增海岸災害展示、介接水保局土砂災害歷史照片、調整事件簿照片展示方式以及調整統計圖表展示方式等項目。
關鍵詞:災害事件簿、遙測分析、海岸災害
|
|
重要工作項目: | 執行天然災害環境特性調查與分析及持續進行天然災害事件探討與分析,並建置災害事件簿網站
1. 歷史災害關聯性分析
2. 建立災害環境特性
3. 年度災害事件探討
4. 災害潛勢地圖更新與推廣 |
|
預期具體成果及效益: | 災害潛勢地圖網站改版
災害環境特性分析
年度災害事件調查與分析
災害潛勢圖資蒐整 |
|
檔案下載: | 成果報告_災害事件簿整合模組維護與擴充.pdf精簡報告-災害事件簿整合模組維護與擴充-20170215.pdf成果海報-災害事件簿整合模組維護與擴充-20170215.pdf |
|